Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng!
JAC N750 PLUS E5A 4x2
YC4S170-50 - EURO 5
7755
7200
15150
SPK12000C 6.3 tấn
6300kg / 2m
720kg/12.4m
6160x2280x590
| I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE: XE TẢI JAC 750 PLUS E5A 4×2 – PALFINGER SPK8500C | |
| Loại phương tiện | Ô tô tải |
| Nhãn hiệu | JAC |
| Model | N750 PLUS E5A |
| Khối lượng bản thân (kg) | 6105 |
| Khối lượng chuyên chở cho phép lớn nhất (kg) | 6100 |
| Số người cho phép chở, kể cả người lái | 3 |
| Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất (kg) | 12400 |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao); mm | 8480x2360x3200 |
| Công thức bánh xe | 4×2 |
| Khoảng cách trục (mm) | 4700 |
| Vết bánh xe trước/ sau (mm) | 1680/1690 |
| Động cơ | Yuchai |
| Ký hiệu, loại động cơ | YC4S170-50, Diezel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất lớn nhất (kW)/tốc độ quay(vòng/phút) | 125/2600 |
| Thể tích làm việc (cm³) | 3767 |
| Momen xoẵn lớn nhất (N.m)/ tốc độ quay (vòng/phút) | 585/1300-1800 |
| Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống treo trục 1 | Phụ thuộc, nhíp lá (08), giám chấn thủy lực |
| Hệ thống treo trục 2 | Phụ thuộc, nhíp lá (10+10) |
| Cỡ lốp | 8.25R20 |
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi; Cơ khí, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh chính | Cơ cấu phanh kiểu tang trống ở tất cả các bánh xe; Dẫn động khí nén hai dòng; có trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe (ABS) |
| Hệ thống phanh đỗ xe | Cơ cấu phanh kiểu tang trống; Dẫn động khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe trục 2 |
| Phanh dự phòng | Phanh khí xả |
| Hệ thống điện, ắc quy | 24V – 02x12V-100Ah |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 210 |
| Cabin | Kiểu lật, có trang bị điều hòa nhiệt độ |
| II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẨU GẬP | |
| Model | SPK8500C |
| Mô-men nâng tối đa | 7.6[mt] |
| Sức nâng lớn nhất/ tầm với theo thiết kế | 3300kg / 2m |
| Sức nâng/ tầm với lớn nhất | 720kg/9.6m |
| Số đốt cần thủy lực | 3(B) |
| Hệ thống bảo vệ quá tải OSK + hệ thông vươn thu cần tốc độ cao | Tích hợp sẵn |
| Chiều rộng mở rộng tiêu chuẩn | 4870[mm] |
| Điều khiển mặt đất hai bên cẩu | Tích hợp sẵn |
| Áp suất làm việc tối đa | 300[bar] |
| Bơm thủy lực Piston LeDuc (Pháp) – Lưu lượng bơm. | 32[l/min] |
| Thùng dầu thủy lực 70L tích hợp trên cẩu + bộ lọc dầu áp suất cao | Tích hợp sẵn |
| Đồng hồ dịch vụ kỹ thuật số + hệ thống hiển thị cân bằng cẩu | Tích hợp sẵn |
| Gia cường khung chassis + khung phụ gối cẩu bằng thép cường độ cao | Theo tiêu chuẩn Palfinger |
| III. THÔNG SỐ THÙNG HÀNG | |
| Quy cách thùng hàng | Thông số kỹ thuật |
| Kích thước lòng thùng; (DxRxC);mm | 6200x2200x590 |
| Đà dọc | Thép U120, gia cường tại vị trí lắp cẩu |
| Đà ngang | Thép U100 đúc |
| Sàn thùng | Thép tấm dày 3mm |
| Trụ giữa và đuôi thùng | Thép U120, tháo ráp tiện lợi |
| Bửng thùng | 07 bửng nhôm đúc cao cấp |
| Biên hông sàn | SUS430 chấn hình 2.5mm |
| Biên đuôi sàn | SUS430 chấn hình 2.5mm |
| Vè chắn bùn | SUS430 chấn hình dày 1,0mm |
| Rào chắn hông | Thép hộp 60x30x1.4mm – 02 tầng |
| Rào chắn sau | Thép chấn hình dày 2.0mm |
| Vách trước | Khung thép hộp 80x40x1.5mm, ốp trong thép tấm dày 2mm |
| Bản lề tay khoá | SUS430 |
Sơn HD trên cẩu gập với lớp sơn bề mặt chất lượng cao với khả năng chống ăn mòn vượt trội
Lớp phủ chịu tia UV bền lâu. Màu sắc thẩm mỹ và hấp dẫn
Bộ điều khiển cẩu gập từ xa bằng sóng radio: điều khiển hiệu quả, giúp vận hành an toàn từ ngoài vùng nguy hiểm
Bảo trì dễ dàng, xử lý sự cố nhanh chóng
Tay điều khiển cẩu kiểu công thái học được bố trí hợp lý cho tất cả các chức năng của cẩu
Thiết kế chức năng giúp vận hành thuận tiện hơn trong quá trình điều khiển
Dễ dàng bảo trì và bảo dưỡng